| U-15 | 
|---|
| U-13~U-15(中学1年生~3年生)で構成されています。 | 
| 背番号 | 選手氏名 | 前所属先 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 関 亜沙美 | 吉川武蔵野SSS(吉川市) | 1年 | 
| 3 | 太田 夏帆 | 吉川武蔵野SSS(吉川市) | 1年 | 
| 4 | 川口 陽花 | ラックスポーツクラブ(さいたま市) | 1年 | 
| 6 | 清水 結衣 | 越谷FC(越谷市) | 3年 | 
| 7 | 髙橋 優歩 | ブルーファイターズSC(台東区) | 3年 | 
| 9 | 成本 さくら | ロードガーデンFC(吉川市) | 3年 | 
| 11 | 武林 楓果 | 長栄フットボールクラブ(草加市) | 1年 | 
| 12 | 菅崎 莉邑 | 所沢ファルゴランテJr.(所沢市) | 3年 | 
| 13 | 金杉 二羽 | レジスタFC(八潮市) | 3年 | 
| 15 | カバジェロ 新奈 | 西町FC(草加市) | 2年 | 
| 16 | 小林 陽向 | 宮本SSS(越谷市) | 2年 | 
| 17 | 並木 香菜 | Surpriz Jr(宮代町) | 2年 | 
| 18 | 萩原 真優 | KAYZER FC(春日部市) | 2年 | 
| 19 | 柳町 結瑞希 | ラックスポーツクラブ(さいたま市) | 2年 | 
| 24 | 金重 結衣 | 高砂イレブンFC(草加市) | 3年 | 
| 25 | 天堤 春乃 | 1年 | 
| 担当 | 氏名 | ライセンス | 審判 | 指導者経歴 | 
|---|---|---|---|---|
| 代表・監督 | 高橋 勝行 | C級 | 3級 | 2008~越谷LF 越谷市サッカー協会会長  | 
					
| ヘッドコーチ | 入江 純人 | D級 | 4級 | 2011~越谷LF | 
| コーチ | 佐藤 友也 | D級 | 3級 | 2008~越谷LF 越谷市サッカー協会監事  | 
					
| GKコーチ | 佐久間 翔吾 | 2025~越谷LF |